 
    1/2英寸彩色面阵CMOS,最大分辩率2048×1536,逐行视频输出;输出格式为10Bit原始Bayer数据;连续扫描和外触发扫描可选,可随时触发采集,可编程控制曝光时间、幅面尺寸、黑电平、增益、饱和度;信噪比大于54dB;色彩亮丽逼真。
	
应用领域
OK_SC3010可进行高质量彩色图像的采集,适用于工业检测、显微图像分析处理,道路监控、机器视觉等领域。
| 扫描方式 | 逐行扫描,支持外同步模式 | 
| 帧频 | 6fps~~2048×1536 10fps~~1600×1200 15fps~~1280×1024 30fps~~640×480 | 
| 传感器 | 1/2" | 
| 总像素数 | 300万 | 
| 最大分辨率 | 2048×1536 | 
| 输出格式 | 10 bit原始Bayer数据 | 
| 清晰度 | 900线 | 
| 动态范围 | 61dB | 
| 可编程控制 | 曝光时间、幅面尺寸、黑电平、增益、饱和度等 | 
| 灵敏度(lux) | 1.0V/Lux-sec | 
| 信噪比(dB) | ≥43 | 
| 工作温度 | -5℃ ~ +45℃ | 
| 工作湿度 | 20—80% | 
| 保存环境 | -25℃~60℃/ 20%~90% | 
| 操作系统 | Windows系列 | 
| 镜头接口 | “C/CS” 安装 | 
| 尺寸大小(mm) | 61×61×33.2 | 
| 功率(W) | ~1.15 | 
| 重量(g) | 167 | 
文件下载中心
OK_SC3010